SSD 2TB SAMSUNG 990 EVO PLUS NVMe 2.0 M.2 2280 Pcie GEN 4.0x4/ 5.0 x2
SSD 2TB SAMSUNG 990 EVO PLUS NVMe 2.0 M.2 2280 Pcie GEN 4.0x4/ 5.0 x2 |
||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| CAPACIDAD | : | 2TB |
| FACTOR | : | M.2 2280 |
| INTERFACE | : | Pcie GEN 4.0x4/ 5.0 x2 |
| DIMENSIONES | : | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
| MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio del producto incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete y Delivery por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * No se aceptan cambios o devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
Productos Similares:
