SSD 1TB INLAND QN450 NVMe M.2 2280 Pcie GEN 4x4
SSD 1TB INLAND QN450 NVMe M.2 2280 Pcie GEN 4x4 |
||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| CAPACIDAD | : | 1TB |
| FACTOR | : | M.2 2280 |
| INTERFACE | : | PCIe Gen 4.0 x4 |
| LECTURA | : | 5,000MBps |
| ESCRITURA | : | 4,000MBps |
| DIMENSIONES | : | 0,9 x 0,09 x 3,2 (pulgadas) |
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio del producto incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete y Delivery por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * No se aceptan cambios o devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
Productos Similares:
